17 127 600 р.
Калининград, Портовая ул.
13 914 270 р.
22 225 300 р.
28 589 600 р.
14 817 550 р.
21 699 000 р.
21 337 350 р.
20 614 050 р.
19 529 100 р.
14 139 420 р.
20 021 650 р.
19 342 950 р.
20 361 000 р.
23 298 000 р.
22 521 400 р.
21 744 800 р.
Мы используем cookie
Во время посещения нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее