10 284 300 р.
Малое Исаково, 2-й Портовый пер., 3
10 416 150 р.
11 622 000 р.
10 988 250 р.
10 943 400 р.
11 578 750 р.
10 479 950 р.
7 732 100 р.
10 269 650 р.
11 285 450 р.
9 150 000 р.
Калининград, Вагнера ул., 58
11 805 400 р.
10 532 900 р.
11 211 200 р.
11 121 900 р.
11 314 350 р.
Мы используем cookie
Во время посещения нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее