9 577 800 р.
Малое Исаково, 2-й Портовый пер., 1
12 955 800 р.
9 938 400 р.
12 782 000 р.
11 800 200 р.
9 726 750 р.
11 661 500 р.
12 480 700 р.
7 900 000 р.
Светлогорск, Тихая ул., 6, к 1
9 584 000 р.
12 064 000 р.
12 049 500 р.
7 009 000 р.
7 682 150 р.
11 953 550 р.
9 810 000 р.
Мы используем cookie
Во время посещения нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее