17 879 550 р.
Калининград, Лейтенанта Яналова ул.
27 227 900 р.
17 775 750 р.
21 328 000 р.
20 987 000 р.
20 646 000 р.
8 820 000 р.
Калининград, Батальная ул.
8 700 000 р.
30 085 500 р.
29 574 000 р.
29 248 500 р.
29 062 500 р.
27 175 400 р.
26 266 800 р.
25 977 700 р.
Мы используем cookie
Во время посещения нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее