5 790 800 р.
Пионерский,
7 470 900 р.
7 454 000 р.
11 793 000 р.
12 273 000 р.
11 763 000 р.
6 246 000 р.
8 543 000 р.
7 000 000 р.
Калининград, Адмирала Трибуца наб., 56
8 605 000 р.
5 843 600 р.
5 878 800 р.
5 826 000 р.
8 589 500 р.
8 574 000 р.
9 783 000 р.
Мы используем cookie
Во время посещения нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее