6 909 300 р.
Пионерский,
6 932 200 р.
12 303 000 р.
6 470 900 р.
7 967 000 р.
7 673 700 р.
6 926 400 р.
5 790 800 р.
7 470 900 р.
7 454 000 р.
11 793 000 р.
12 273 000 р.
11 763 000 р.
6 246 000 р.
8 543 000 р.
7 000 000 р.
Калининград, Адмирала Трибуца наб., 56
Мы используем cookie
Во время посещения нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее